
Avgasklämmor, formade, rostfria
Art.nr | passar O.D. rör (tum) | passar O.D. rör (mm) |
---|---|---|
304021 | 2,5" | 64 |
304014 | 3" | 76 |
304015 | 3,5" | 89 |
304013 | 4" | 102 |
304003 | 4,5" | 114 |
304002 | 5" | 127 |
304005 | 5" Blankpolerad | 127 |
304009 | 6" | 152 |

Bandklämmor, Easyseal, rostfria
Art.nr | O.D. rör (tum) | O.D. rör (mm) |
---|---|---|
J000210 | 2" | 51 |
J000212 | 2,25" | 57 |
304019 | 2,5" | 64 |
J000213 | 2,75" | 70 |
J000214 | 3" | 76 |
304016 | 3,5" | 89 |
304017 | 4" | 102 |
304007 | 4,5" | 114 |
304001 | 5" | 127 |
304006 | 6" | 152 |

MaxGrip Bent Bolt Clamp
I.D. In | (mm) | Inches | (mm) | Part Number |
---|---|---|---|---|
1.75 | 44 | 1.79-1.96 | 45-50 | M001866 |
2.00 | 51 | 2.04-2.21 | 52-56 | M001867 |
2.32 | 59 | 2.36-2.56 | 60-65 | M002016 |
2.50 | 65 | 2.54-2.71 | 65-69 | M001756 |
2.68 | 68 | 2.71-3.00 | 69-76 | M002050 |
3.00 | 76 | 3.04-3.21 | 77-82 | 204005 |
3.50 | 89 | 3.54-3.71 | 90-94 | 204004 |
3.75 | 95 | 3.73-3.90 | 95-99 | M001593 |
3.88 | 99 | 3.89-4.06 | 99-103 | M001432 |
4.00 | 102 | 4.04-4.21 | 103-107 | 204003 |
4.25 | 108 | 4.21-4.38 | 107-111 | M001566 |
4.33 | 110 | 4.37-4.53 | 111-115 | M002068 |
4.50 | 114 | 4.54-4.71 | 115-120 | 204006 |
5.00 | 127 | 5.04-5.21 | 128-132 | 204002 |
5.25 | 133 | 5.21-5.38 | 132-137 | M001504 |
5.25 | 133 | 5.28-5.47 | 134-139 | M002057 |
5.47 | 139 | 5.51-5.71 | 140-145 | M002070 |
6.00 | 152 | 6.04-6.21 | 153-158 | M001505 |
6.25 | 159 | 6.21-6.38 | 158-162 | M001799 |
6.75 | 171 | 6.83-7.00 | 173-178 | M001506 |
7.50 | 198 | 7.83-8.07 | 199-205 | M002063 |

Standard U-klamma, rundband
O.D. Pipe | |||
---|---|---|---|
In | (mm) | Steel | Chrome |
2.00 | 51 | P206403 | - |
2.25 | 57 | P206404 | - |
2.50 | 64 | P206405 | - |
2.75 | 70 | P206406 | - |
3.00 | 76 | P206407 | - |
3.25 | 83 | P206408 | - |
3.50 | 89 | P206409 | - |
4.00 | 102 | 404014 | J009486 |
4.50 | 114 | X14112L | |
5.00 | 127 | 404001 | J009487 |
6.00 | 152 | P207667 | - |