Översikt Universalljuddämpare
Vi har ett brett sortiment av både universal- och modellanpassade ljuddämpare.

Ljuddämpare Typ 1
Art.nr | Inlopp I.D. (tum) | Inlopp I.D. (mm) | Utlopp I.D. (tum) | Utlopp I.D. (mm) | Manteldiam. (tum) | Manteldiam. (mm) | Mantellängd (mm) | Dämpning (dB(A) | 3" Hg | 2" Hg | 1" Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206025 | 2" | 51 | 2,1 OD | 53 OD | 4,38 | 111 | 318 | 8-12 | 531 | 433 | 306 |
206026 | 2,5" | 64 | 2,63 OD | 67 OD | 6,62 | 168 | 381 | 6-12 | 790 | 645 | 456 |
206027 | 3" | 76 | 3,13 OD | 80 OD | 8 | 203 | 309 | 10-15 | 835 | 682 | 482 |
206028 | 3,5" | 89 | 3,5 | 89 | 7 | 178 | 356 | 10-15 | 1245 | 1017 | 719 |
AC1004 | 3,5" OD | 89 OD | 4" OD | 102OD | - | 132 | 1258 | - | - | - | - |
206029 | 4" | 102 | 4 | 102 | 8,5 | 216 | 873 | 8-12 | 3119 | 2546 | 1800 |
206024 | 4" | 102 | 4 | 102 | 9 | 229 | 1129 | 13-18 | 2006 | 1638 | 1158 |
206020 | 4" | 102 | 4 | 102 | 9 | 229 | 508 | 10-15 | 1667 | 1361 | 962 |
206030 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 603 | 12-18 | 2000 | 1570 | 1130 |
206005 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 9 | 229 | 254 | 2-3 | - | - | - |
206006 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 9 | 229 | 508 | 10-15 | 2478 | 2023 | 1431 |
206002 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 9 | 229 | 1129 | 12-17 | 3260 | 3100 | 2340 |
206003 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 | 254 | 1129 | 19-25 | 2530 | 2215 | 1565 |
206031 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 | 254 | 1129 | 13-18 | 3260 | 3100 | 2340 |
206032 | 3,5''NPT | - | 3NPT | - | 7 | 178 | 467 | 10-15 | 1408 | 1149 | 813 |
Ljuddämpare Typ 2
Art.nr | Inlopp I.D. (tum) | Inlopp I.D. (mm) | Utlopp I.D. (tum) | Utlopp I.D. (mm) | Manteldiam. (tum) | Manteldiam. (mm) | Mantellängd (mm) | Dämpning (dB(A) | 3" Hg | 2" Hg | 1" Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M060480 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 400 | 12-18 | 498 | 393 | 283 |
M060232 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 610 | 15-20 | 515 | 420 | 297 |
M085056 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,5 | 216 | 521 | 15-20 | 1094 | 894 | 632 |
M085078 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,5 | 216 | 699 | 18-22 | 964 | 787 | 557 |
M085023 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,5 | 216 | 794 | 17-22 | 1094 | 894 | 632 |
M090158 | 3,5'' | 89 | 3,5 | 89 | 8,3x11,5 | 211x292 | 660 | 15-20 | 1325 | 1081 | 765 |
M090538 | 4'' | 102 | 3,5 | 89 | 8,2x11,5 | 208x292 | 660 | 16-21 | 1340 | 1094 | 773 |
M100048 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 689 | 15-20 | 1702 | 1390 | 983 |
M100043 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 899 | 15-20 | 1701 | 1390 | 983 |
M120225 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10x15 | 254x381 | 660 | 15-20 | 2887 | 2357 | 1667 |
M122300 | 6'' | 152 | 6 | 152 | 10x15 | 254x381 | 806 | 10-15 | 3740 | 3054 | 2159 |
M140048 | 6'' | 152 | 6 | 152 | 12x18 | 305x457 | 762 | 11-16 | 3765 | 3074 | 2174 |
M170101 | 6'' | 152 | 6 | 152 | 14x21 | 357x533 | 889 | 12-18 | 4113 | 3358 | 2375 |
M190002 | 8'' | 203 | 8 | 203 | 16x24 | 406x607 | 1143 | 11-15 | 6352 | 5186 | 3667 |
Ljuddämpare Typ 3
Art.nr | Inlopp I.D. (tum) | Inlopp I.D. (mm) | Utlopp I.D. (tum) | Utlopp I.D. (mm) | Manteldiam. (tum) | Manteldiam. (mm) | Mantellängd (mm) | Dämpning (dB(A) | 3" Hg | 2" Hg | 1" Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M045193 | 1,68'' | 43 | 1,64 | 42 | 4,38 | 111 | 350 | 12-18 | 220 | 180 | 127 |
M060481 | 2 '' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 400 | 12-18 | 498 | 393 | 283 |
M060158 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 478 | 15-20 | 383 | 313 | 221 |
M065140 | 2,5'' | 64 | 2,5 | 64 | 6,62 | 168 | 451 | 12-18 | 780 | 613 | 441 |
M065044 | 2,5'' | 64 | 2,5 | 64 | 6,62 | 168 | 531 | 15-20 | 564 | 461 | 326 |
M085409 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,5 | 216 | 502 | 12-18 | 1125 | 884 | 636 |
M085084 | 3,5'' | 89 | 3 | 76 | 8,5 | 216 | 686 | 12-18 | 801 | 654 | 462 |
M091048 | 3,5'' | 89 | 3 | 89 | 9 | 229 | 552 | 12-18 | 1525 | 1203 | 865 |
M101169 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 603 | 12-18 | 2000 | 1570 | 1130 |
M100146 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 711 | 15-20 | 1341 | 1095 | 774 |
M110674 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 11 | 279 | 838 | 15-20 | 1677 | 1369 | 968 |
M110479 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 11 | 279 | 914 | 19-25 | 1608 | 1313 | 928 |
M090823 | 4'' | 102 | 5 | 127 | 9 | 229 | 1130 | 15-20 | 2329 | 1902 | 1345 |
M120382 | 4'' | 102 | 3,85OD | 98OD | 10x15 | 254x381 | 381 | 12-18 | 2265 | 1849 | 1307 |
M100213 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 | 254 | 1130 | 13-18 | 2415 | 1972 | 1394 |
M120749 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 11,84 | 301 | 654 | 12-18 | 3100 | 2450 | 1762 |
M120235 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10x15 | 254x381 | 911 | 15-20 | 2098 | 1713 | 1211 |
Ljuddämpare Typ 4
Art.nr | Inlopp I.D. (tum) | Inlopp I.D. (mm) | Utlopp I.D. (tum) | Utlopp I.D. (mm) | Manteldiam. (tum) | Manteldiam. (mm) | Mantellängd (mm) | Dämpning (dB(A) | 3" Hg | 2" Hg | 1" Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M060481 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 400 | 12-18 | 498 | 393 | 283 |
M065140 | 2,5'' | 64 | 2,5 | 64 | 6,62 | 168 | 451 | 12-18 | 780 | 613 | 441 |
M085409 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,5 | 216 | 502 | 12-18 | 1125 | 884 | 636 |
M091048 | 3,5'' | 89 | 3,5 | 89 | 9 | 229 | 552 | 12-18 | 1525 | 1203 | 865 |
M101169 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 603 | 12-18 | 2000 | 1570 | 1130 |
M120749 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 11,84 | 301 | 654 | 12-18 | 3100 | 2450 | 1762 |
Ljuddämpare Typ 5
Art.nr | Inlopp I.D. (tum) | Inlopp I.D. (mm) | Utlopp I.D. (tum) | Utlopp I.D. (mm) | Manteldiam. (tum) | Manteldiam. (mm) | Mantellängd (mm) | Dämpning (dB(A) | 3" Hg | 2" Hg | 1" Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M060482 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 400 | 12-18 | 498 | 393 | 283 |
M060250 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 429 | 15-20 | 513 | 419 | 296 |
M101170 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 603 | 12-18 | 2000 | 1570 | 1130 |
M120176 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 x 15 | 254 x 381 | 667 | 15-20 | 2046 | 1670 | 1181 |
M120131 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 x 15 | 254 x 381 | 660 | 8-12 | 2913 | 2378 | 1682 |
M120189 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 x 15 | 254 x 381 | 848 | 19-25 | 2050 | 1674 | 1184 |
Ljuddämpare Typ 6
Art.nr | Inlopp I.D. (tum) | Inlopp I.D. (mm) | Utlopp I.D. (tum) | Utlopp I.D. (mm) | Manteldiam. (tum) | Manteldiam. (mm) | Mantellängd (mm) | Dämpning (dB(A) | 3" Hg | 2" Hg | 1" Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M060483 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 394 | 12-18 | 498 | 393 | 283 |
M060251 | 2'' | 51 | 2 | 51 | 6 | 152 | 478 | 12-18 | 487 | 398 | 281 |
M065142 | 2,5'' | 64 | 2,5 | 64 | 6,62 | 168 | 444 | 12-18 | 780 | 613 | 441 |
M065074 | 2,5'' | 64 | 2,5 | 64 | 6,62 | 168 | 529 | 15-20 | 692 | 565 | 400 |
M085411 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,50 | 216 | 495 | 12-18 | 1125 | 884 | 636 |
M085208 | 3'' | 76 | 3 | 76 | 8,50 | 216 | 686 | 15-20 | 1043 | 651 | 602 |
M090598 | 3,5'' | 89 | 3,5 | 89 | 8,3 x 11,5 | 211 x 292 | 660 | 15-20 | 1164 | 950 | 672 |
M091050 | 3,5'' | 89 | 3,5 | 89 | 9 | 229 | 546 | 12-18 | 1525 | 1203 | 865 |
M101171 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10 | 254 | 597 | 12-18 | 2000 | 1570 | 1130 |
M100572 | 4'' | 102 | 4 | 102 | 10,12 | 257 | 711 | 15-20 | 1659 | 1355 | 958 |
M120751 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 11,84 | 301 | 648 | 12-18 | 3100 | 2450 | 1762 |
M120418 | 5'' | 127 | 5 | 127 | 10 x 15 | 254 x 381 | 711 | 15-20 | 2350 | 1919 | 1357 |